aj-forderungsmanagement

Kosten einer Klage in der 1. Instanz, wenn wir auch vorgerichtlich tätig werden.

Der folgenden Tabelle können Sie die bei einer Klage in der 1. Instanz anfallenden gerichtlichen (GK) und anwaltlichen Gebühren in Abhängigkeit von einem Gegenstandswert (GW) erkennen. Der Gegenstandswert ist die Betragshöhe der durch uns für Sie geltend zu machenden Hauptforderung. Im gerichtlichen Verfahren fällt immer eine 1,3 Verfahrensgebühr (VG 1. Inst.) gem. Nr.3100 VV RVG und, wenn ein Termin wahrgenommen wird (Regelfall !), auch eine 1,2 Terminsgebühr (TG 1. Inst.) gem. Nr.3104 VV RVG an. Daneben sind eine Post- und Telekommunikationspauschale (Ausl.) gem. Nr.7002 VV RVG und die Mehrwertsteuer (MwSt.) gem. Nr.7008 VV RVG zu entrichten. Von der 1,3 Verfahrensgebühr für die 1. Instanz ist die 1,3 Geschäftsgebühr (GG) aus dem vorgerichtl. Gegenstandswert gem. Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG i.H.v. 0,65 höchstens 0,75 Gebühren abzuziehen. In der folgenden Tabelle, wird ein Abzug von 0,65 Gebühren gewählt.

Bsp.: Bei einer Klageforderung i.H.v. 590,00 EUR fallen Gerichtskosten i.H.v. 105,00 EUR und Anwaltsgebühren i.H.v. 122,87 EUR an. Die von Ihnen auszulegenden Gesamtkosten i.H.v. 227,87 EUR sind von Ihrem Schuldner, dem Beklagten, in der Höhe zu erstatten, in der er unterliegt. Vorgerichtliche Anwaltsgebühren sind von Ihrem Schuldner nur zu erstatten, wenn dieser sich im Verzug befand.

GW bis 3.0 GK 1,3 VG 1.Inst. 1,2 TG 1.Inst. abzgl. 0,65 GG von VG 1. Inst. Summe Ausl. Netto ohne GK MwSt. Brutto ohne GK Gesamtkosten mit GK
300 75,00 32,50 30,00 16,25 46,25 12,50 58,75 11,16 69,91 144,91
600 105,00 58,50 54,00 29,25 83,25 20,00 103,25 19,62 122,87 227,87
900 135,00 84,50 78,00 42,25 120,25 20,00 140,25 26,65 166,90 301,90
1200 165,00 110,50 102,00 55,25 157,25 20,00 177,25 33,68 210,93 375,93
1500 195,00 136,50 126,00 68,25 194,25 20,00 214,25 40,71 254,96 449,96
2000 219,00 172,90 159,60 86,45 246,05 20,00 266,05 50,55 316,60 535,60
2500 243,00 209,30 193,20 104,65 297,85 20,00 317,85 60,39 378,24 621,24
3000 267,00 245,70 226,80 122,85 349,65 20,00 369,65 70,23 439,88 706,88
3500 291,00 282,10 260,40 141,05 401,45 20,00 421,45 80,08 501,53 792,53
4000 315,00 318,50 294,00 159,25 453,25 20,00 473,25 89,92 563,17 878,17
4500 339,00 354,90 327,60 177,45 505,05 20,00 525,05 99,76 624,81 963,81
5000 363,00 391,30 361,20 195,65 556,85 20,00 576,85 109,60 686,45 1049,45
6000 408,00 439,40 405,60 219,70 625,30 20,00 645,30 122,61 767,91 1175,91
7000 453,00 487,50 450,00 243,75 693,75 20,00 713,75 135,61 849,36 1302,36
8000 498,00 535,60 494,40 267,80 762,20 20,00 782,20 148,62 930,82 1428,82
9000 543,00 583,70 538,80 291,85 830,65 20,00 850,65 161,62 1012,27 1555,27
10000 588,00 631,80 583,20 315,90 899,10 20,00 919,10 174,63 1093,73 1681,73
13000 657,00 683,80 631,20 341,90 973,10 20,00 993,10 188,69 1181,79 1838,79
16000 726,00 735,80 679,20 367,90 1047,10 20,00 1067,10 202,75 1269,85 1995,85
19000 795,00 787,80 727,20 393,90 1121,10 20,00 1141,10 216,81 1357,91 2152,91
22000 864,00 839,80 775,20 419,90 1195,10 20,00 1215,10 230,87 1445,97 2309,97
25000 933,00 891,80 823,20 445,90 1269,10 20,00 1289,10 244,93 1534,03 2467,03
30000 1020,00 985,40 909,60 492,70 1402,30 20,00 1422,30 270,24 1692,54 2712,54
35000 1107,00 1079,00 996,00 539,50 1535,50 20,00 1555,50 295,55 1851,05 2958,05
40000 1194,00 1172,60 1082,40 586,30 1668,70 20,00 1688,70 320,85 2009,55 3203,55
45000 1281,00 1266,20 1168,80 633,10 1801,90 20,00 1821,90 346,16 2168,06 3449,06
50000 1368,00 1359,80 1255,20 679,90 1935,10 20,00 1955,10 371,47 2326,57 3694,57
Adresse: RA Alexis Jung, Kurfürstendamm 132a, 10711 Berlin | Tel.: 030 - 206 785 21-0 | Durchw.: 030 - 206 785 21-3 | Fax: 030 - 206 785 22-9 | E-Mail: AnwaltJung@gmail.com | Bürozeiten: Mo - Fr, 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |